<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Lamp Store</title>
		<link>http://uv-lamp-store.com/de/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Lamp Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 06:30:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-store.com/de/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Galliumiodid Lampe für PCB Fabriken</title>
				<link>http://uv-lamp-store.com/de/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:30:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-store.com/de/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-store.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;Galliumiodid Lampe für PCB Fabriken&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Die richtige Belichtung der PCBs mit Galliumiodid-Lampen&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Wenn Sie präzise, klare Schaltkreislinien erzielen möchten, kennen Sie sicherlich die Herausforderungen dabei. Herkömmliche UV-Lampen führen oft dazu, dass die &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Kanten&lt;/a&gt; unklar werden – das bedeutet viele verschwendete PCBs. Genau hier kommen Galliumiodid-Lampen ins Spiel.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Anstelle eines breiten Lichtspektrums konzentrieren diese Lampen das Licht auf einen schmalen Bereich. Dadurch entstehen klare Linien – ohne unnötiges Raten.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Details zur Hardware&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Wir entwickeln diese Lampen so, dass sie ein sehr spezifisches Spektrum abgeben. Der Schlüssel liegt in der Chemie: Das Licht dringt perfekt in die Photoresist-Schicht ein, ohne den Substrat zu beschädigen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
