<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>テクノロジー on UV Lamp Store</title>
		<link>http://uv-lamp-store.com/ja/tags/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in テクノロジー on UV Lamp Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 13:22:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-store.com/ja/tags/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UV滅菌・硬化技術</title>
				<link>http://uv-lamp-store.com/ja/posts/technical-engineering-guide-to-custom-uv-sterilization-and-curing-lamp-oem/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:22:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-store.com/ja/posts/technical-engineering-guide-to-custom-uv-sterilization-and-curing-lamp-oem/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-store.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;UV滅菌・硬化技術&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;自分だけのUVブランドを作る：OEMランプの詳細について&lt;br&gt;&#xA;正直に言って、箱にロゴを押すだけではブランドは生まれません。UV技術を利用する場合、真の効果はスペックにあります。表面の細菌を殺菌したいのか、産業用樹脂を硬化させたいのかによって、適切な波長や出力が必要です。ハードウェアの部分は私たちが担当しますが、技術的な詳細はあなたが決定します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>UV滅菌および硬化技術</title>
				<link>http://uv-lamp-store.com/ja/posts/integrating-remote-energy-monitoring-into-next-generation-industrial-uv-sterilization-systems/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:57:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-store.com/ja/posts/integrating-remote-energy-monitoring-into-next-generation-industrial-uv-sterilization-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-store.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;UV滅菌および硬化技術&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;もう、UV滅菌装置の動作を推測する必要はありません。&lt;br&gt;&#xA;長年にわたり、工業用UV装置というのは、単純に「設定しておけば終わり」というものでした。電源を入れて、何も問題が起きないことを願いながら待つだけです。しかし、今では状況が変わってきています。&lt;br&gt;&#xA;今では、実際にデータを提供してくれるランプが使われています。単に光を放つだけでなく、リアルタイムで消費電力の情報も提供されます。簡単に言えば、UV-Cランプがどれだけの電力を消費しているかを正確に把握でき、ランプの寿命が尽きそうになった瞬間を知ることができます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>UV滅菌・硬化技術</title>
				<link>http://uv-lamp-store.com/ja/posts/uv-sterilization-and-curing-technology/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:37:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-store.com/ja/posts/uv-sterilization-and-curing-technology/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-store.com/images/c794c163e6a1433bb27962cb0d823c70.png&#34; alt=&#34;UV滅菌・硬化技術&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;uvエネルギーを正確に必要な場所に届ける&#34;&gt;UVエネルギーを正確に必要な場所に届ける&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;ほとんどのUVランプは、エネルギーを広範囲に散乱させてしまいます。そのため、多くのエネルギーが無駄になってしまいます。高精度な滅菌や産業用硬化処理を行う場合、このような状態では不十分です。必要なのは、レーザーのようにエネルギーを集中させることです。&#xA;私たちは研究室で何度も試行錯誤を重ね、出力を0.5％という精度に抑える方法を見つけ出しました。&#xA;なぜそんなことをするのか？それは、より多くの光子がターゲットに当たり、特定の化学結合を破壊したり、特定の病原体を殺菌したりできるからです。そうすれば、コンベアベルトが過度に加熱されたり、製品が損傷したりすることもありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
