<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>365nm on UV Lamp Store</title>
		<link>http://uv-lamp-store.com/ja/tags/365nm/</link>
		<description>Recent content in 365nm on UV Lamp Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 05:22:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-store.com/ja/tags/365nm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UVランプ波長 365nm 420nm</title>
				<link>http://uv-lamp-store.com/ja/posts/uv-lamp-wavelength-365nm-420nm/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:22:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-store.com/ja/posts/uv-lamp-wavelength-365nm-420nm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-store.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;UVランプ波長 365nm 420nm&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;フロアでは、硬化が「十分かどうか」を議論している余裕はない。毎回、基材の全幅にわたって同じエネルギー密度を供給する硬化システムが必要だ。プレスがフルスピードで稼働しているときに、ランプのスペクトル、インクの光開始剤吸収、照射強度のプロファイルが合っていなければ、すぐにタックや&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;密着&lt;/a&gt;不良、硬化不足の深さとして現れる。だからこそ、波長制御と強度モニタリングは単なるチェックリスト項目ではなく、信頼性の高いUV硬化の基盤となるシステムなのだ。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
