<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Perhimpunan on UV Lamp Store</title>
		<link>http://uv-lamp-store.com/ms/tags/perhimpunan/</link>
		<description>Recent content in Perhimpunan on UV Lamp Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 09:20:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-store.com/ms/tags/perhimpunan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu UV untuk pemasangan komponen elektronik</title>
				<link>http://uv-lamp-store.com/ms/posts/uv-lamp-for-electronics-assembly/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:20:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-store.com/ms/posts/uv-lamp-for-electronics-assembly/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-store.com/images/a232b4f5d77d43c7012bdb81dc8af3da.png&#34; alt=&#34;Lampu UV untuk pemasangan komponen elektronik&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di permukaan lantai, turun naik voltan tidak mempengaruhi jadual penggunaan PCB tersebut. Setiap perubahan voltan yang drastis akan menyebabkan gelombang cahaya UV menjadi tidak stabil. Ini seterusnya akan menjejaskan kualiti cahaya yang dihasilkan. Bahan perekat juga akan merosot kualitinya, dan proses penyambungan komponen akan terhenti untuk diperbaiki. Kami telah mencipta lampu UV khusus untuk proses pemasangan elektronik, agar ia dapat bertahan walaupun berlaku turun naik voltan, sekaligus memastikan tenaga yang digunakan tetap stabil.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu ini merupakan lampu uap merkuri bertekanan tinggi yang digabungkan dengan sistem penstabil voltan. Sistem penstabil ini memastikan kuasa lampu kekal dalam lingkungan ±1.5% walaupun voltan berubah antara ±15%. Intensiti cahaya pada panjang gelombang 365 nm tetap stabil pada tahap 12 W/cm². Nisbah spektrum 365/385/405 nm juga tetap stabil, sehingga bahan fotoinisator dalam bahan perekat dan dakwat dapat berfungsi dengan baik setiap kali digunakan. Reflektor lampu menggunakan lapisan dikrokik untuk mengurangkan beban inframerah pada komponen, sambil memfokuskan tenaga UV. Kuarza yang digunakan bebas daripada ozon, sehingga kawasan kerja tetap bersih dan substrat sensitif dapat dilindungi. Jangka hayat lampu ini adalah &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;lebih&lt;/a&gt; dari 5,000 jam, dengan penurunan output kurang dari 5%, seperti yang diukur menggunakan alat radiometer spektral.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
