<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Flexo on UV Lamp Store</title>
		<link>http://uv-lamp-store.com/pl/tags/flexo/</link>
		<description>Recent content in Flexo on UV Lamp Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 05:11:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-store.com/pl/tags/flexo/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampa UV do druku fleksograficznego</title>
				<link>http://uv-lamp-store.com/pl/posts/uv-lamp-for-flexo-printing/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 05:11:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-store.com/pl/posts/uv-lamp-for-flexo-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-store.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;Lampa UV do druku fleksograficznego&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Na targach Printing Expo 2026 nie dyskutowano o lampach UV dla efektu wizualnego. Chodziło o wydajność utwardzania, którą można zweryfikować bezpośrednio na hali produkcyjnej. Nasze niestandardowe moduły lamp UV przyciągały uwagę, ponieważ rozwiązywały powszechny problem: niestabilne utwardzanie na wysokowydajnych maszynach fleksograficznych, &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;nawet&lt;/a&gt; przy prędkościach powyżej 600 m/min.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;co-naprawdę-ma-znaczenie-z-technicznego-punktu-widzenia&#34;&gt;Co naprawdę ma znaczenie, z technicznego punktu widzenia&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Utwardzanie fleksograficzne tuszy UV sprowadza się do dopasowania widma emitowanego światła do absorpcji fotoinicjatora. Nasze moduły oparto na lampach rtęciowych wysokociśnieniowych, które utrzymują stabilną emisję przy 365 nm, z kontrolowanymi „ogonami” przy 385 nm i 405 nm, co zapobiega inhibicji powierzchniowej. Maksymalna irradiancja przekracza 12 W/cm², a dawka promieniowania wynosi 800–1200 mJ/cm² wzdłuż taśmy — mierzone spektrometrem na płaszczyźnie podłoża.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
